| Наименование процедуры | Цена, рубли |
| Прием врача-пародонтолога первичный с составлением плана лечения | 780 |
| Прием врача-пародонтолога повторный: динамика лечения, контроль гигиены | 390 |
| Определение пародонтальных индексов | 340 |
| Анализ ортопантомограммы, КТ | 375 |
| Медикаментозная обработка (инстиляция) пародонтального кармана (1 зуб) | 65 |
| Медикаментозная обработка (инстиляция) пародонтального кармана (1 сектор) | 125 |
| Медикаментозная обработка полости рта при заболеваниях слизистой оболочки полости рта | 190 |
| Аппликация лекарственных препаратов в пародонтальные карманы (1 челюсть) | 312 |
| Аппликация лекарственных препаратов при заболеваниях слизистой оболочки полости рта | 440 |
| Наложение десневой повязки (пленки, мазевой) (один сектор) | 312 |
| Применение изолирующей повязки для десен | 312 |
| Защитный компресс для десен SeptoPak (Франция) | 560 |
| Инъекция лекарственных препаратов в слизистую оболочку полости рта | 312 |
| Избирательное пришлифовывание зубов при травматической окклюзии (1 зуб) | 65 |
| Шинирование зубов с применением композита и стекловолокна (1 зуб) | 1675 |
| Шинирование зубов временное перед хирургическим лечением заболеваний пародонта (1 зуб) | 1250 |
| Реставрация шины | 2030 |
| Назначение лекарственной терапии при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта | 1250 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса, гингивотомия | 475 |
| Гингивэктомия, эстетическая коррекция десневого края (в обл. одного зуба) | 812 |
| Закрытый кюретажпародонтального кармана (1 ед.) | 440 |
| Открытый кюретажпародонтального кармана (1 ед.) | 1500 |
| Лоскутная операция (1 ед.) (без стоимости остеотропных препаратов) | 1675 |
| Остеотропный препарат (импортный) за 1 зуб | 3750 |
| Остеотропный препарат отечественный за 1 зуб | 435 |
| Пластика уздечки верхней губы при заболеваниях пародонта | 2970 |
| Иссечение доброкачественных новообразований для гистологического исследования | 3750 |
| Удаление доп. тяжей, рубцов на слизистой оболочке полости рта | 2100 |
| Комплект индивидуальный операционный | 435 |

Версия сайта для слабовидящих |